(単位:千m3)
期別 用途 |
51期 (2017年3月期) |
52期 (2018年3月期) |
53期 (2019年3月期) |
54期 (2020年3月期) |
---|---|---|---|---|
家庭用 | 9,496 | 10,253 | 9,781 | 10,230 |
商業用 | 1,830 | 1,778 | 1,672 | 1,652 |
工業用 | 104 | 101 | 91 | 87 |
その他用 | 1,039 | 1,108 | 1,158 | 1,156 |
大口用 | 73,651 | 69,253 | 63,052 | 59,616 |
計 | 86,122 | 82,495 | 75,755 | 72,743 |
(単位:t)
期別 用途 |
51期 (2017年3月期) |
52期 (2018年3月期) |
53期 (2019年3月期) |
54期 (2020年3月期) |
---|---|---|---|---|
家庭用 | 4,293 | 4,689 | 4,625 | 5,003 |
商業用 | 2,011 | 2,183 | 2,099 | 2,052 |
工業用 | 1,290 | 1,440 | 1,495 | 1,257 |
その他用 | 808 | 882 | 853 | 903 |
簡易ガス用 | 502 | 506 | 452 | 478 |
計 | 8,907 | 9,702 | 9,527 | 9,695 |
(単位:百万円)
期別 区分 |
51期 (2017年3月期) |
52期 (2018年3月期) |
53期 (2019年3月期) |
54期 (2020年3月期) |
---|---|---|---|---|
売上高 | 8,694 | 9,540 | 9,505 | 9,313 |