(単位:千m3)
期別 用途 |
54期 (2020年3月期) |
55期 (2021年3月期) |
56期 (2022年3月期) |
57期 (2023年3月期) |
---|---|---|---|---|
家庭用 | 10,230 | 10,760 | 10,713 | 10,249 |
商業用 | 1,652 | 1,461 | 1,486 | 1,425 |
工業用 | 87 | 89 | 173 | 110 |
その他用 | 1,156 | 1,137 | 1,199 | 1,195 |
大口用 | 59,616 | 53,537 | 53,588 | 56,458 |
計 | 72,743 | 66,986 | 67,162 | 69,440 |
(単位:t)
期別 用途 |
54期 (2020年3月期) |
55期 (2021年3月期) |
56期 (2022年3月期) |
57期 (2023年3月期) |
---|---|---|---|---|
家庭用 | 5,003 | 5,540 | 5,664 | 5,323 |
商業用 | 2,052 | 2,018 | 2,193 | 2,209 |
工業用 | 1,257 | 1,180 | 1,228 | 1,268 |
その他用 | 903 | 845 | 837 | 842 |
簡易ガス用 | 478 | 495 | 464 | 431 |
計 | 9,695 | 10,079 | 10,388 | 10,076 |
(単位:百万円)
期別 区分 |
54期 (2020年3月期) |
55期 (2021年3月期) |
56期 (2022年3月期) |
57期 (2023年3月期) |
---|---|---|---|---|
売上高 | 9,313 | 8,801 | 10,593 | 15,228 |