為替レートの変動などによるガスの原料費の変動に応じて、毎月、ガス料金の従量料金単価(1m3あたり単価)を調整するしくみです。
平均原料価格の実績 | → | 調整単位料金への適用期間 |
8月から10月 | → | 翌年1月検針分 |
9月から11月 | → | 翌年2月検針分 |
10月から12月 | → | 翌年3月検針分 |
11月から翌年1月 | → | 翌年4月検針分 |
12月から翌年2月 | → | 翌年5月検針分 |
1月から3月 | → | 6月検針分 |
2月から4月 |
→ | 7月検針分 |
3月から5月 | → | 8月検針分 |
4月から6月 | → | 9月検針分 |
5月から7月 | → | 10月検針分 |
6月から8月 | → | 11月検針分 |
7月から9月 | → | 12月検針分 |
毎月、適用する従量料金単価は、「ガス使用量のお知らせ(兼)ガス料金等領収書のお知らせ」であらかじめお知らせいたします。なお、従量料金単価の算定基礎となる平均原料価格等は、当社の営業所店頭に掲示いたします。